• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-11-26 # 07:27:32

Prosečna zarada za oktobar 2011


Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2011. godine iznosi 52.944,00 dinara i ona je za 0,7% nominalno, odnosno 2,1% realno manja od prosečne zarade isplaćene u septembru 2011. godine u Republici Srbiji


 

     Prema saopÅ¡tenju RZS br.317. od 25.11.2011. ( objavljeno u Sl.glasniku RS br.89/2011.) prosečna bruto zarada isplaćena u oktobru 2011.  u Republici Srbiji iznosi  52.944,00 dinara.

     Prosečna neto zarada, zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u oktobru 2011. iznosi  38.167,00 dinara.

     Bruto zarada isplaćena u oktobru 2011. veća je nominalno za 0,7% a realno za 2,1% manja u odnosu na istu iz sptembra 2011. godine. U odnosu na prosečnu bruto zaradu isplaćenu u 2010. godini, oktobarska bruto zarada  nominalno je veća za 11,6%, a realno je manja za 0,3%.

 

     Od 1. decembra 2011. godine najviÅ¡a osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 264.720,00 dinara, Å¡to predstavlja petostruki iznos prosečne bruto zarade isplaćene u oktobru 2011.godine, (5 x 52.944,00 = 264.720,00).

 

Tabela 1. Zarade po zaposlenom u R.Srbiji:                   

    Pregled prosečnih zarada u R.Srbiji isplaćenih u 2011. godini

Mesec  2011        RSD Nominalni indeksi zarada Realni indeksi zarada SaopÅ¡tenje RZS 
Prosečne zarade

tek.2011  pret.mes.

  tek.2011   isti 2010   tek.2011    Ø 2010 tek.2011 pret.mes  tek.2011  isti 2010    tek.2011     Ø 2010
 Bruto      Neto   Bruto     Neto   Bruto        Neto  Bruto      Neto   Bruto     Neto  Bruto      Neto   Bruto       Neto
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
X 52.944,00 38.167,00   98,3     98,5 110,7  110,9 111,6 111,8   97,9     98,1 101,8 102,0   99,7     99,9 317/2011
IX 53.838,00 38.763,00 101,0   101,0 112,1   112,1 113,5   113,5 100,8   100,8 102,6   102,6 101,8   101,8 291/2011
VIII 53.285,00 38.389,00   98,4         98,1 112,9     113,1 112,3     112,4  98,4      98,1 102,2     102,4 100,9     101,0 262/2011
VII 54.164,00   39.127,00   99,2         99,5 111,9   113,1 114,2   114,6   99,7     100,0   99,8   100,9 102,5   102,9 234/2011
VI 54.616,00   39.322,00 111,3 111,2 115,0   115,1 115,1   115,2 111,6   111,5 102,0   102,1 102,9   102,9 208/2011
V 49.064,00   35.362,00   90,0       90,0 105,6   105,7 103,4   103,6   89,6       89,6   93,1       93,2   92,2       92,3 164/2011
IV 54.532,00   39.298,00 109,9   109,8 112,4   112,4 114,9   115,1 108,7 108,6   98,0     98,0 102,8 103,0 131/2011
III 49.633,00   35.777,00 100,5   100,7 106,8   106,8 104,6   104,8   98,0         98,1   93,6         93,6   94,6         94,8 103/2011
II 49.394,00   35.538,00 104,2   104,5 110,1     109,9 104,1     104,1 102,7     103,0   97,8         97,6   96,6         96,6 72/2011
I 47.382,00   34.009,00   86,2       85,9 113,8   113,6   99.9         99,6   85,0         84,7 102,3   102,2   94,0         93,7 40/2011


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved