Tabela 1. Kamatne stope (referentna, eskontna i zatezna - javni prihodi)*
Kamtne stope 2011. godina | ||||
---|---|---|---|---|
Period primene - datum | Referentna kamatna stopa Eskontna kamatna stopa* | Godišnja kamatna stopa za neblagovremeno plaćenje javnih prihoda | ||
od | do | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |
01.01.2011. | 16.01.2011. | 11,50% | 21,50% | |
17.01.2011. | 09.03.2011. | 12,00% | 22,00% | |
10.03.2011. | 06.04.2011. | 12,25% | 22,25% | |
07.04.2011. | 08.06.2011. | 12,50% | 22,50% | |
09.06.2011. | 06.07.2011. | 12,00% | 22,00% | |
07.07.2011. | 07.09.2011. | 11,75% | 21,75% | |
08.09.2011. | 05.10.2011. | 11,25% | 21,25% | |
06.10.2011. | 09.11.2011. | 10,75% | 20,75% | |
10.11.2011. | 07.12.2011. | 10,00% | 20,00% | |
08.12.2011. | i dalje** | 9,75% | 19,75% |
* Prema odluci Monetarnog odbora NBS od 12.05.2010. eskontna stopa NBS jednaka je referentnoj kamatnoj stopi (Sl.glasnik RS br. 31/2010)
** Naredna sednica Izvršnog odobra NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 08.12.2011.
Tabela 2. Zakonska zatezna kamata po dužniÄko poverilaÄkim odnosima:
Pregled meseÄnih kamatnih stopa i koeficijenta - zatezna kamata | ||||
Period primene - datum | MeseÄna stopa | MeseÄni koeficijent | ||
od | do | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01.01.2011. | 31.01.2011. | 1,2035* | 0,01203500 | |
01.02.2011. | 28.02.2011. | 1,2035* | 0,01203500 | |
01.03.2011. | 31.03.2011. | 1,2035* | 0,01203500 | |
01.04.2011. | 30.04.2011. | 1.2035* | 0,01203500 | |
01.05.2011. | 16.05.2011. | 0,9020* | 0,00902000 | |
17.05.2011. | 31.05.2011. | 0,5000 | 0,00500000 | |
01.06.2011. | 30.06.2011. | 0,5000 | 0,00500000 | |
01.07.2011. | 31.07.2011. | 0,5000 | 0,00500000 | |
01.08.2011. | 31.08.2011. | 0,5000 | 0,00500000 | |
01.09.2011. | 30.09.2011. | 0,7010 | 0,00701000 | |
01.10.2011. | 31.10.2011. | 0,9020 | 0,00902000 | |
01.11.2011. | i dalje | 0,9020 | 0,00902000 |
* Od 01.01.-16.05.2011. godine koriste se stope zatezne kamate iz decembra 2010. godine. Od 17. maja stopa zatezne kamate izrÄunava se primenom meseÄne stope rasta potroÅ¡aÄkih cena.
Tabela 3. Indeksi potroÅ¡aÄkih cena u R.Srbiji:
Pregled indeksa kretanja potroÅ¡aÄkih cena u 2011. godini |
|||||||||
Mesec 2011 | Republika Srbija | Grad Beograd | |||||||
mesec. pr.mes |
mes 2011 isti.2010 |
mes.2011 dec.2010 | Saopštenje RZS | mesec pr.mes. |
mes 2011 isti.2010 |
mes.2011 dec.2010 | Saopštenje ZIS-Bgd | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Jan. | 101,4 | 111,2 | 101,4 | 37/11 | 102,0 | 110,0 | 102,0 | 13/11 | |
Feb. | 101,5 | 112,6 | 102,9 | 58/11 | 101,4 | 111,8 | 103,5 | 17/11 | |
Mar. | 102,6 | 114,1 | 105,5 | 95/11 | 102,8 | 113,7 | 106,4 | 23/11 | |
Apr. | 101,1 | 114,7 | 106,7 | 123/11 | 100,8 | 114,1 | 107,3 | 31/11 | |
Maj | 100,4 | 113,4 | 107,1 | 156/11 | 100,5 | 113,7 | 107,8 | 40/11 | |
Jun | 99,7 | 112,7 | 106,8 | 194/11 | 100,2 | 113,1 | 108,0 | 50/11 | |
Jul | 99,5 | 112,1 | 106,2 | 227/11 | 98,9 | 112,0 | 106,8 | 56/11 | |
Avg. | 100,0 | 110,5 | 106,2 | 256/11 | 99,7 | 110,5 | 106,5 | 63/11 | |
Sep. | 100,2 | 109,3 | 106,3 | 287/11 | 100,2 | 109,3 | 106,7 | 69/11 | |
Okt. | 100,4 | 108,7 | 106,8 | 309/11 | 100,5 | 109,0 | 107,2 | 75/11 | |
Nov. | 100,9 | 108,1 | 107,7 | 339/11 | |||||