Tabela 1. Zarade po zaposlenom u R.Srbiji:
Pregled proseÄnih zarada u R.Srbiji isplaćenih u 2011. godini |
||||||||
Mesec 2011 | RSD | Nominalni indeksi zarada | Realni indeksi zarada | Saopštenje RZS | ||||
ProseÄne zarade |
tek.2011 pret.mes. |
tek.2011 isti 2010 | tek.2011 Ø 2010 | tek.2011 pret.mes | tek.2011 isti 2010 | tek.2011 Ø 2010 | ||
Bruto Neto | Bruto Neto | Bruto Neto | Bruto Neto | Bruto Neto | Bruto Neto | Bruto Neto | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
X | 52.944,00 38.167,00 | 98,3 98,5 | 110,7 110,9 | 111,6 111,8 | 97,9 98,1 | 101,8 102,0 | 99,7 99,9 | 317/2011 |
IX | 53.838,00 38.763,00 | 101,0 101,0 | 112,1 112,1 | 113,5 113,5 | 100,8 100,8 | 102,6 102,6 | 101,8 101,8 | 291/2011 |
VIII | 53.285,00 38.389,00 | 98,4 98,1 | 112,9 113,1 | 112,3 112,4 | 98,4 98,1 | 102,2 102,4 | 100,9 101,0 | 262/2011 |
VII | 54.164,00 39.127,00 | 99,2 99,5 | 111,9 113,1 | 114,2 114,6 | 99,7 100,0 | 99,8 100,9 | 102,5 102,9 | 234/2011 |
VI | 54.616,00 39.322,00 | 111,3 111,2 | 115,0 115,1 | 115,1 115,2 | 111,6 111,5 | 102,0 102,1 | 102,9 102,9 | 208/2011 |
V | 49.064,00 35.362,00 | 90,0 90,0 | 105,6 105,7 | 103,4 103,6 | 89,6 89,6 | 93,1 93,2 | 92,2 92,3 | 164/2011 |
IV | 54.532,00 39.298,00 | 109,9 109,8 | 112,4 112,4 | 114,9 115,1 | 108,7 108,6 | 98,0 98,0 | 102,8 103,0 | 131/2011 |
III | 49.633,00 35.777,00 | 100,5 100,7 | 106,8 106,8 | 104,6 104,8 | 98,0 98,1 | 93,6 93,6 | 94,6 94,8 | 103/2011 |
II | 49.394,00 35.538,00 | 104,2 104,5 | 110,1 109,9 | 104,1 104,1 | 102,7 103,0 | 97,8 97,6 | 96,6 96,6 | 72/2011 |
I | 47.382,00 34.009,00 | 86,2 85,9 | 113,8 113,6 | 99.9 99,6 | 85,0 84,7 | 102,3 102,2 | 94,0 93,7 | 40/2011 |
Tabela 2. Najniže osnovice za obraÄun doprinosa:
Pregled najnižih osnovica obraÄuna doprinosa - Älan 37.* |
|||||||
Ø isplaćena bruto zarada u RS po saopÅ¡tenju RZS | Najniža meseÄna osnovica obraÄuna doprionosa | Period primene |
Objavljeno Sl. glasnik RS broj / god. |
||||
Iznos RSD | Kvartal | od | do | ||||
1. | 2. | 3.=rb.2 x 35% | 4 | 5. | 6. | ||
III/2011 | 53.762,00 | 18.817,00 | 01.11.2011. | 31.01.2012. | 80/2011 | ||
II/2011 | 52.704,00 | 18.446,00 | 01.08.2011. | 31.10.2011. | 55/2011 | ||
I/2011 | 48.798,00 | 17.079,00 | 01.05.2011. | 31.07.2011. | 29/2011 | ||
IV/2010 | 50.204,00 | 17.571,00 | 01.02.2011. | 30.04.2011. | 4/2011 | ||
III/2010 | 47.864,00 | 16.752,00 | 01.11.2010. | 31.01.2011. | 79/2010 | ||
II/2010 | 47.483,00 | 16.619,00 | 01.08.2010. | 31.10.2010. | 53/2010 | ||
I/2010 | 44.312,00 | 15.509,00 | 01.06.2010. | 31.07.2010. | 30/2010 | ||
IV/2009 | 44.341,00 | 16.219,00 | 01.02.2010. | 31.05.2010. | 4/2010 | ||
III/2009 | 44.155,00 | 44.155,00 | 01.11.2009. | 31.01.2010. | 89/2009 | ||
|
Tabela 3. NajviÅ¡e osnovice za obraÄun doprinosa:
Pregled najviÅ¡ih osnovica obraÄuna doprinosa - Älan 42.* |
|||||||
Ø isplaćena bruto zarada u RS po saopÅ¡tenju RZS | NajviÅ¡a meseÄna osnovica obraÄuna doprionosa | Period primene |
Objavljeno Sl. glasnik RS broj / god. |
||||
Mesec | Ø za mesec RSD | od | do | ||||
1. | 2. | 3=rb.2 x 5 | 4 | 5. | 6. | ||
Oktobar 2011 | 52.944,00 | 264.720,00 | 01.12.2011. | 31.12.2011. | 89/2011 | ||
Septembar 2011 | 53.838,00 | 269.190,00 | 01.11.2011. | 30.11.2011. | 80/2011 | ||
Avgust 2011 | 53.285,00 | 266.425,00 | 01.10.2011. | 31.10.2011. | 71/2011 | ||
Jul 2011 | 54.164,00 | 270.820,00 | 01.09.2011. | 30.09.2011. | 62/2011 | ||
Jun 2011 | 54.616,00 | 273.080,00 | 01.08.2011. | 31.08.2011. | 55/2011 | ||
Maj 2011 | 49.064,00 | 245.320,00 | 01.07.2011. | 31.07.2011. | 47/2011 | ||
April 2011 | 54.532,00 | 272.660,00 | 01.06.2011. | 30.06.2011. | 36/2011 | ||
Mart 2011 | 49.633,00 | 248.165,00 | 01.05.2011. | 31.05.2011. | 28/2011 | ||
Februar 2011 | 49.394,00 | 246.970,00 | 01.04.2011. | 30.04.2011. | 21/2011 | ||
Januar 2011 | 47.382,00 | 236.910,00 | 01.03.2011. | 31.03.2011. | 13/2011 | ||
Decembar 2010 | 54.948,00 | 274.740,00 | 01.02.2011. | 28.02.2011. | 4/2011 | ||
Novembar 2010 | 47.877,00 | 239.385,00 | 01.01.2011. | 31.01.2011. | 99/2010 | ||
|