







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.2745 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 65.5128 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.1024 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.2871 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8441 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6988 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.6616 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1463 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.6604 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 330.7234 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9509 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2739 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.6501 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 126.2917 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.6663 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8937 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 133.0548 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.6420 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 29.6943 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0375 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3939 |
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9615 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9615 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6845 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5227 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.7159 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7242 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8784 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9615 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4166 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.9079 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0567 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.7159 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4963 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4834 |
| 960 | SDR | 1 | 137.6243 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.