







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3149 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 67.3488 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.3675 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.4152 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8302 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6979 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.3649 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1152 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.6198 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 328.7974 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9847 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2725 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9413 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.9419 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.3755 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8885 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.0310 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.5269 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.0952 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0373 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3306 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9822 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8387 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5256 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.8160 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7309 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8845 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9822 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4284 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.9592 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0588 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.8160 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5164 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5077 |
| 960 | SDR | 1 | 137.1961 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.