







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3643 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.3201 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.4426 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 15.1289 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8368 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6980 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.9065 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0760 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.4882 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 333.2320 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.5743 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3405 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.6348 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.4729 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.9273 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8936 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 137.7192 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 102.5464 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 35.6611 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3858 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.1843 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0074 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.0737 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5292 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9385 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7393 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8921 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0074 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4429 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0219 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0614 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9385 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5411 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5374 |
| 960 | SDR | 1 | 139.2447 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.