







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3772 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.0061 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.6434 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.9750 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8710 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6999 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.3460 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0518 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.2012 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 328.0525 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.8175 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1956 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.5949 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.2424 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4163 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9018 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 137.2191 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.6925 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 32.9591 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3414 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.0935 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0140 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.2482 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5301 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9705 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7414 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8940 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0140 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4467 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0383 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0620 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9705 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5475 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5451 |
| 960 | SDR | 1 | 138.1833 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.