







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3910 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.7286 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.9182 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 15.0093 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8495 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7041 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.9759 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0635 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.4855 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 330.9586 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.7453 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3949 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7993 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.5435 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.6950 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8995 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.8063 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.6724 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 36.1972 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3768 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2057 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0211 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6787 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5311 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0047 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7437 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8961 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0211 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4508 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0558 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0627 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0047 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5544 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5534 |
| 960 | SDR | 1 | 138.5642 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.