Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1209 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.1239 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 77.9040 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.4666 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.6649 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6942 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 28.6205 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.2962 |
392 | Japan | Jen | 100 | 72.1143 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 363.7295 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9338 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1513 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.2063 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 123.9375 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 30.5344 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9081 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 139.6291 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 112.1633 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.2059 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.5329 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 3.1359 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.8830 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.8830 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7847 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5115 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.3351 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.6983 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8550 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.8830 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3715 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.7129 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0488 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.3351 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4197 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.3911 |
960 | SDR | 1 | 147.0640 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.