







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4264 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.2668 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 74.7368 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.8581 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8031 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7130 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.9748 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1074 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.1955 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 333.4083 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.5541 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2535 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9055 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 129.5525 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.8697 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9004 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.8787 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 102.3770 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.2521 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0478 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3165 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0392 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.4489 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5337 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0924 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7497 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9015 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0392 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4612 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.1008 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0646 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0924 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5720 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5747 |
| 960 | SDR | 1 | 139.0935 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.