







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4137 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.0816 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 74.7953 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.8229 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8026 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7107 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.9456 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1042 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.0555 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 332.9940 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.4940 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2772 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8923 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 129.6816 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.7830 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8993 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 136.0372 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 102.0811 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.3456 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0422 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3098 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0327 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.4742 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5328 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0610 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7476 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8996 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0327 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4574 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0846 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0639 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0610 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5657 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5671 |
| 960 | SDR | 1 | 139.1682 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.