Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.2182 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.5672 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 75.1447 |
156 | Kina | Juan | 1 | 14.3178 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7002 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7123 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.0065 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.2071 |
392 | Japan | Jen | 100 | 71.8117 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 336.0614 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.1180 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3130 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7629 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.3537 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 28.0668 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8885 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 139.1149 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 103.1306 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 31.4401 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.1689 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.6253 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9327 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9327 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.4079 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5186 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.5763 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7147 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8698 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9327 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4001 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.8364 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0538 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.5763 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4682 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4496 |
960 | SDR | 1 | 139.9183 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.