







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3580 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.4119 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.0383 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 15.0654 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8411 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6986 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.1467 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0559 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 65.5448 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.6573 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.8856 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2018 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.4339 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 124.2936 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.5243 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9064 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 136.4945 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.0923 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.2987 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3288 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.0805 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0042 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.1235 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5287 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9229 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7382 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8911 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0042 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4411 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0139 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0610 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9229 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5379 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5336 |
| 960 | SDR | 1 | 138.8472 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.