Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1727 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 65.6577 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.2238 |
156 | Kina | Juan | 1 | 13.9809 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7481 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6971 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.2917 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1681 |
392 | Japan | Jen | 100 | 67.9301 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 328.3068 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.8968 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2861 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.4376 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.8703 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.3111 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8932 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.7742 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.3449 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 30.5934 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0682 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4918 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9095 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9095 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5241 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5153 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.4635 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7070 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8629 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9095 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3867 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.7786 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0515 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.4635 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4455 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4222 |
960 | SDR | 1 | 137.3832 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.