Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1056 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.8400 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 78.1746 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.4760 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.6622 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6938 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 28.5742 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.2981 |
392 | Japan | Jen | 100 | 72.1271 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 363.6820 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9824 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1293 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.2178 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 123.7641 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 30.5018 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8870 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 138.8988 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 112.0199 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.1715 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.5260 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 3.1385 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.8751 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.8751 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7844 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5104 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.2972 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.6957 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8526 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.8751 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3670 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.6934 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0480 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.2972 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4120 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.3819 |
960 | SDR | 1 | 145.9888 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.