







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3716 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 69.6940 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.5770 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.2960 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8417 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7111 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 31.0400 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0962 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.3414 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 324.3205 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.2536 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2825 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 11.0149 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.9533 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 26.9795 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8913 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.9564 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 99.0979 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.3735 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0298 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2715 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0111 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8323 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5297 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9566 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7405 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8932 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0111 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4451 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0312 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0617 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9566 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5447 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5418 |
| 960 | SDR | 1 | 136.0426 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.