Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.2737 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.8318 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 81.3610 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.2708 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.9503 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7338 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 31.7145 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.3194 |
392 | Japan | Jen | 100 | 78.0524 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 353.3405 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9640 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3143 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.0611 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 120.9132 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 29.6138 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8976 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 136.5235 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 108.7882 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 42.9984 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.6477 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 4.6378 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9611 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9611 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 26.2070 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5226 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.7139 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7240 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8783 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9611 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4163 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.9069 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0567 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.7139 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4959 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4829 |
960 | SDR | 1 | 144.6981 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.