Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.0508 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.9184 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 77.3634 |
156 | Kina | Juan | 1 | 14.8293 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.6497 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6833 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.6549 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.2547 |
392 | Japan | Jen | 100 | 74.7690 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 344.9773 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9324 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1533 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.3236 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 124.6017 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 28.6412 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8943 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 138.8997 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 105.2142 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 32.0837 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.5240 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 3.0904 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.8471 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.8471 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.3330 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5064 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.1614 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.6865 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8443 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.8471 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3509 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.6239 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0452 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.1614 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.3847 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.3489 |
960 | SDR | 1 | 142.2044 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.