Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1709 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.8003 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 80.0074 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.1803 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8094 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7108 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.6377 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.3031 |
392 | Japan | Jen | 100 | 75.4141 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 352.1818 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0033 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1831 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.4524 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 124.0297 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 29.5811 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8941 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 136.6903 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 108.6324 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 32.9113 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.5609 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 3.7503 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9085 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9085 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 26.9967 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5151 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.4591 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7067 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8626 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9085 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3862 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.7764 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0514 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.4591 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4446 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4211 |
960 | SDR | 1 | 144.3388 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.