







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3735 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.3594 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.0571 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.7941 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7808 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7042 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.4922 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0965 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.8073 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 331.6572 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.4191 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2805 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7724 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.1790 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.7145 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8965 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.5409 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.8248 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.3841 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0126 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2827 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0121 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.4359 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5299 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9613 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7408 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8935 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0121 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4456 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0336 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0618 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9613 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5457 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5429 |
| 960 | SDR | 1 | 138.4217 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.