







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4123 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.5339 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.1206 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.2480 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8646 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7193 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.8072 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1157 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.8221 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 328.1506 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9942 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3045 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7267 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.7091 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4251 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8983 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.2776 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.7053 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.4378 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0437 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3723 |
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 60.0320 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0320 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7708 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5327 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0575 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7473 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8994 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0320 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4570 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0829 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0638 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0575 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5650 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5662 |
| 960 | SDR | 1 | 137.3681 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.