Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 116.9977 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.5297 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 79.9055 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.4204 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.6084 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6844 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 28.4368 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.3226 |
392 | Japan | Jen | 100 | 72.1629 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 362.5587 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0807 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1030 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.0831 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.9801 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 30.4214 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9046 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 140.4534 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 111.7457 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.0813 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.4954 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 3.2307 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.8200 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.8200 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 26.9295 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5026 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.0297 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.6776 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8362 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.8200 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3353 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.5564 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0424 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.0297 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.3582 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.3170 |
960 | SDR | 1 | 146.6461 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.