







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4175 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.2614 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.1391 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.8931 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8344 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7095 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 33.1043 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0561 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.3047 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 328.7164 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.8984 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.4149 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9046 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.6062 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4520 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8938 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.5234 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.8481 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 36.7492 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3836 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.1968 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0346 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7681 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5331 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0704 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7482 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9002 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0346 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4585 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0895 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0641 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0704 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5676 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5693 |
| 960 | SDR | 1 | 137.8271 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.