







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3854 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.1125 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 74.0088 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.6446 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8097 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7105 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.2524 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1032 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.0750 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 330.2909 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.4569 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2800 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9588 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 129.4502 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.5359 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8967 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.0655 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.1246 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.2711 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0525 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2947 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0182 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.4644 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5307 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9908 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7428 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8953 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0182 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4491 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0487 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0624 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9908 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5516 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5500 |
| 960 | SDR | 1 | 138.0320 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.