







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3182 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 67.3700 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.5710 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.4214 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8299 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6994 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.4185 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1170 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.9615 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.4530 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9736 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2569 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9031 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.8644 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4159 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8916 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.1904 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.6764 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.6667 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0460 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3335 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9838 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8421 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5258 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.8242 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7315 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8850 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9838 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4294 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.9634 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0590 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.8242 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5181 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5097 |
| 960 | SDR | 1 | 137.5894 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.