Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1452 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.0462 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 77.9150 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.4741 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.6679 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6972 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 28.7346 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.2960 |
392 | Japan | Jen | 100 | 72.3342 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 363.9180 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9496 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1437 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.2097 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 124.1997 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 30.5487 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8937 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 139.6747 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 112.2080 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.2220 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.5255 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 3.1369 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.8954 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.8954 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8837 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5133 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.3954 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7024 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8587 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.8954 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3786 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.7437 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0500 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.3954 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4318 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4057 |
960 | SDR | 1 | 146.5392 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.