







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.2347 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 65.6373 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.0602 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.1768 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8191 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6932 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.0386 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1515 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 66.0180 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.3110 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.1101 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2427 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7471 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 126.8774 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4960 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8906 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.5052 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.9860 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 29.5816 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0546 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4011 |
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9412 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9412 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7020 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5198 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.6172 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7175 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8723 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9412 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4049 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.8574 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0547 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.6172 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4764 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4595 |
| 960 | SDR | 1 | 137.4854 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.