







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4085 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.9503 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.3849 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.8530 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8284 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7087 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.6389 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0500 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.5293 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.1519 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.8991 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.4124 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8146 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.3574 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.5013 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8928 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.6383 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.0139 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 36.6764 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3994 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2144 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0300 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6236 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5324 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0481 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7467 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8988 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0300 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4559 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0780 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0636 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0481 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5631 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5639 |
| 960 | SDR | 1 | 138.0082 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.