







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4159 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.3510 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.9609 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.4567 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8375 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7131 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.9502 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0984 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.3375 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 326.9727 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.4427 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3037 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 11.0078 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.7032 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.1947 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9073 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.2663 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 99.8604 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.8105 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0209 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2780 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0338 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7888 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5329 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0664 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7479 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8999 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0338 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4581 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0874 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0640 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0664 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5668 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5684 |
| 960 | SDR | 1 | 137.1812 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.