







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3865 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.3313 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.5369 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.9812 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8631 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7007 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.3825 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0552 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.1994 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 328.0785 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.7714 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1844 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.5689 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 124.9989 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4197 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9019 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 136.7982 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.7004 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.2220 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3126 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.0918 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0188 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.2112 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5308 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9935 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7430 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8955 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0188 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4494 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0501 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0625 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9935 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5521 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5507 |
| 960 | SDR | 1 | 138.1942 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.