







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3522 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.0407 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.4844 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 15.1871 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8427 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6993 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.9808 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0848 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.4542 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 334.6228 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.3996 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3208 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.6052 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.4044 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 28.0572 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8964 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 136.9337 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 103.0309 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 35.3812 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.4439 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2069 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0012 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.3465 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5283 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9085 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7372 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8902 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0012 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4394 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0066 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0607 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9085 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5350 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5301 |
| 960 | SDR | 1 | 139.6852 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.