







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3750 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.8404 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.4190 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 15.6252 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8067 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7013 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.0443 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0824 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 66.1902 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 339.8234 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.9370 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2225 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.4780 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.7365 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 28.5140 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8944 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 138.3160 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 104.7150 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.1286 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 21.9085 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.1280 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0129 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 26.8028 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5300 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9650 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7411 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8937 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0129 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4461 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0355 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0619 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9650 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5464 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5438 |
| 960 | SDR | 1 | 141.5946 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.