







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.6326 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.7578 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 74.7966 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 16.0889 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8159 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7358 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 31.8623 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1491 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 67.2263 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 347.1012 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 11.0366 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3034 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.5318 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.0879 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 29.2044 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9034 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 140.9111 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 107.2801 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 35.6300 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 21.9899 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.1257 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.1446 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 26.6426 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5487 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.6036 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7844 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9330 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.1446 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.5217 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.3626 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0752 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.6036 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.6749 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.6986 |
| 960 | SDR | 1 | 144.1405 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.