Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 116.9933 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.1315 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 78.2721 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.4107 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.6489 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6792 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 28.4648 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.3191 |
392 | Japan | Jen | 100 | 71.4681 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 364.9198 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9041 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1303 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.1433 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.0196 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 30.6241 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8959 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 141.0578 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 112.4827 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.3028 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.5035 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 3.1856 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.8177 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.8177 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.4568 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5022 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.0188 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.6769 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8355 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.8177 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3341 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.5508 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0422 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.0188 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.3560 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.3144 |
960 | SDR | 1 | 146.6921 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.