







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4269 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.7593 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.2682 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.6610 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8181 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7112 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.1832 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0628 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 62.8657 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 326.7304 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.7680 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3249 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8670 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.5686 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.2585 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8925 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.5343 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.1167 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 35.3100 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0842 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2233 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0394 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6631 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5337 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0937 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7498 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9016 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0394 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4613 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.1014 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0646 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0937 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5723 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5750 |
| 960 | SDR | 1 | 137.1359 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.