







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3861 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.0558 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.7029 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.9194 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8481 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7042 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.9533 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0567 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.2298 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.5511 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.8466 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3698 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7630 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.8298 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.5283 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8949 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.7536 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.0903 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 35.7786 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3197 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.1993 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0186 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6521 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5308 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9925 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7429 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8954 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0186 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4493 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0496 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0625 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9925 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5519 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5505 |
| 960 | SDR | 1 | 138.2521 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.